Unidad inglesa | Unidad métrica | |
---|---|---|
1 [pie libra] | = | 1,35582 [joule] |
1 [grain] | = | 0,064798857 [gramos] |
1 [libra] | = | 0,453592 [kilogramos] |
1 [libra] | = | 16 [onzas] |
1 [libra] | = | 7.000 [grains] |
Unidad inglesa | Unidad métrica | |
---|---|---|
1 [pie libra] | = | 1,35582 [joule] |
1 [grain] | = | 0,064798857 [gramos] |
1 [libra] | = | 0,453592 [kilogramos] |
1 [libra] | = | 16 [onzas] |
1 [libra] | = | 7.000 [grains] |
1 [pie/segundo] | = | 0,3048006 [metros/segundo] |
1 [pulgada] | = | 2,54001 [centímetros] |
1 [pie] | = | 0,3048006 [metros] |
1 [yarda] | = | 0,914402 [metros] |
1 [milla] | = | 1.609,344 [metros] |
Encuentre cualquiera de las tres variables en la ecuacion de Energia Cinetica.
Ingrese dos de los tres valores y pulse el boton correspondiente para obtener la tercera variable.
Ingrese un numero en cualquiera de los casilleros siguientes y luego pulse el boton 'Calcular'.
Encuentre cualquiera de las tres variables en la ecuacion.
Ingrese tres de los cuatro valores y pulse el boton correspondiente para obtener la cuarta variable.